모집공고
2026.02.13
특별공급
2026.02.24
일반공급 1순위
2026.02.25
일반공급 2순위
2026.02.26
당첨자 발표
2026.03.05
59A
84.4㎡특공 세분
59B
84.2㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 7 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 8 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 58 | 58 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 5 | |||
계약 기간
2026.03.16 ~ 2026.03.18
입주 예정
2029.01.01
74
104.8㎡특공 세분
84
118.9㎡특공 세분
106
148.9㎡특공 세분
115P
164.1㎡128P
184.7㎡| 9 |
| 9 |
| 9.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 4 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 6 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 49 | 4 | 45 | |
| 1순위 | 기타지역 | 49 | 1 | 48 |
| 2순위 | 해당지역 | 49 | 2 | 47 |
| 2순위 | 기타지역 | 49 | 0 | 49 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 42 | 17 | 25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 42 | 8 | 34 |
| 2순위 | 해당지역 | 42 | 4 | 38 |
| 2순위 | 기타지역 | 42 | 2 | 40 |
| 106 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 88 | 1 | 87 | |
| 1순위 | 기타지역 | 88 | 0 | 88 |
| 2순위 | 해당지역 | 88 | 2 | 86 |
| 2순위 | 기타지역 | 88 | 0 | 88 |
| 115P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 128P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 58 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 106 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 115P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 128P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 2 |
| 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 생애최초 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 106 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 115P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 128P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 67% 높아요
주변 51곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,698만
주변 실거래 평단가
2,218만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 73건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
온천장해피투모로우
금정구 장전동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.05.20
전용 47.791㎡ · 9층
2.1억
지오빌라트2
금정구 장전동
최근 실거래 · 2020.09.08
전용 76.8㎡ · 14층
1.9억
온천아이브
금정구 장전동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.06.23
전용 47.6596㎡ · 10층
1.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.