모집공고
2024.04.18
특별공급
2024.04.30
일반공급 1순위
2024.05.02
일반공급 2순위
2024.05.03
당첨자 발표
2024.05.10
84A
107.5㎡특공 세분
84B
109.3㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 174 | 167 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 174 | 23 | 3.29 | |
| 2순위 | 해당지역 | 174 | |||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 32 | 40.4 | 58 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 11 | 3 | |||
계약 기간
2024.05.21 ~ 2024.05.23
입주 예정
2026.12.01
104
131.5㎡특공 세분
123
155.6㎡특공 세분
| 80 |
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 174 | 64 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 115 | 15 | 100 | |
| 1순위 | 기타지역 | 115 | 3 | 112 |
| 2순위 | 해당지역 | 115 | 1 | 114 |
| 2순위 | 기타지역 | 115 | 3 | 112 |
| 104 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 153 | 161 | 1.05 | |
| 1순위 | 기타지역 | 153 | 17 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 153 | 32 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 153 | 9 | - |
| 123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 38 | 69 | 1.82 | |
| 1순위 | 기타지역 | 38 | 11 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 38 | 15 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 38 | 6 | - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 104 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 123 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 1 |
| 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 35 | 5 | 0 | 5 |
| 생애최초 | 18 | 11 | 1 | 12 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 104 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 123 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 52% 높아요
주변 27곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,640만
주변 실거래 평단가
1,076만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 23건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
익산5차부영아파트
익산시 부송동 · 최근 1년 54건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.19
전용 59.273㎡ · 11층
1.1억
부송하나리움
익산시 부송동 · 최근 1년 22건
최근 실거래 · 2026.06.09
전용 84.8965㎡ · 13층
2.6억
부송동리젠시빌
익산시 부송동 · 최근 1년 33건
최근 실거래 · 2026.06.27
전용 84.3979㎡ · 5층
2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.