모집공고
2024.04.05
특별공급
2024.04.15
일반공급 1순위
2024.04.16
일반공급 2순위
2024.04.17
당첨자 발표
2024.04.25
59A
78.4㎡특공 세분
59B
78.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 142 | 78 | 64 | |
| 1순위 | 기타지역 | 142 | 12 | 130 | |
| 2순위 | |||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 2 | |||
계약 기간
2024.05.07 ~ 2024.05.09
입주 예정
2026.04.01
75C
99㎡특공 세분
84A
110.4㎡특공 세분
84B
110.5㎡특공 세분
84C
110㎡특공 세분
| 해당지역 |
| 142 |
| 16 |
| 126 |
| 2순위 | 기타지역 | 142 | 2 | 140 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 4 | 16 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 1 | 19 |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | 20 |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | 20 |
| 75C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 31 | 6.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 4 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 192 | 32.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 26 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 89 | 1.62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 12 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 27 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 5 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 72 | 93 | 1.29 | |
| 1순위 | 기타지역 | 72 | 16 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 72 | 20 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 72 | 3 | - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 75C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 45 | 50 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 1 |
| 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 30 | 2 | 2 | 4 |
| 생애최초 | 15 | 15 | 5 | 20 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 17 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 75C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 생애최초 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 2 | 2 | 4 | |
| 신혼부부 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 생애최초 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 생애최초 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 168% 높아요
주변 27곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,918만
주변 실거래 평단가
1,089만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 51건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
운암남양휴튼
북구 운암동 · 최근 1년 17건
최근 실거래 · 2026.07.04
전용 111.0942㎡ · 3층
4.5억
우성아파트
북구 운암동 · 최근 1년 12건
최근 실거래 · 2026.06.11
전용 84.98㎡ · 3층
1.5억
유탑하늘세움아파트
북구 운암동 · 최근 1년 7건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.09
전용 84.9952㎡ · 13층
2.4억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.