모집공고
2024.04.05
특별공급
2024.04.16
일반공급 1순위
2024.04.17
일반공급 2순위
2024.04.18
당첨자 발표
2024.04.26
121
150.5㎡특공 세분
139A
172.3㎡특공 세분
139B
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 142 | 478 | 3.37 | |
| 1순위 | 기타지역 | 142 | 50 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 142 | 120 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 139A | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | |||||
| 다자녀 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | |||
계약 기간
2024.05.07 ~ 2024.05.09
입주 예정
2027.08.01
특공 세분
139C
172.6㎡특공 세분
139D
173.8㎡특공 세분
166
208.1㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 142 | 23 | - |
| 139A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 181 | 125 | 56 | |
| 1순위 | 기타지역 | 181 | 23 | 158 |
| 2순위 | 해당지역 | 181 | 67 | 2.03 |
| 2순위 | 기타지역 | 181 | 4 | - |
| 139B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 19 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 2 | 2.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 17 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 139C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 74 | 194 | 2.62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 74 | 14 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 74 | 69 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 74 | 6 | - |
| 139D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 77 | 5 | 72 | |
| 1순위 | 기타지역 | 77 | 5 | 72 |
| 2순위 | 해당지역 | 77 | 8 | 69 |
| 2순위 | 기타지역 | 77 | 2 | 75 |
| 166 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 15 | 3.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 4 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 9 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 2 | - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 139B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 139C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 139D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 166 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 139C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 139A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 139D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 139B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 166 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 146% 높아요
주변 19곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,830만
주변 실거래 평단가
1,150만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 127건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
금호동부영1차아파트
서구 금호동 · 최근 1년 26건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 80.1864㎡ · 5층
2.1억
마재대주파크빌
서구 금호동 · 최근 1년 76건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.07.18
전용 59.99㎡ · 3층
1.9억
금호베스트빌
서구 금호동 · 최근 1년 8건
최근 실거래 · 2026.04.11
전용 101.9㎡ · 15층
3.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.