모집공고
2024.04.04
특별공급
2024.04.15
일반공급 1순위
2024.04.16
일반공급 2순위
2024.04.17
당첨자 발표
2024.04.23
계약 기간
2024.05.07 ~ 2024.05.09
입주 예정
2028.05.01
84A
116.9㎡특공 세분
84B
115.7㎡특공 세분
104A
143.1㎡특공 세분
104B
142.6㎡특공 세분
104C
143.1㎡특공 세분
112T
152.7㎡특공 세분
112T
152.2㎡특공 세분
112T
152.3㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 213 | 63 | 150 | |
| 1순위 | 기타지역 | 213 | 25 | 188 | |
| 2순위 | 해당지역 | 213 | 21 | 192 | |
| 2순위 | 기타지역 | 213 | 4 | 209 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 147 | 46 | 101 | |
| 1순위 | 기타지역 | 147 | 12 | 135 | |
| 2순위 | 해당지역 | 147 | 5 | 142 | |
| 2순위 | 기타지역 | 147 | 0 | 147 | |
| 104A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 74 | 5 | 69 | |
| 1순위 | 기타지역 | 74 | 3 | 71 | |
| 2순위 | 해당지역 | 74 | 6 | 68 | |
| 2순위 | 기타지역 | 74 | 1 | 73 | |
| 104B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 38 | 5 | 33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 38 | 3 | 35 | |
| 2순위 | 해당지역 | 38 | 2 | 36 | |
| 2순위 | 기타지역 | 38 | 0 | 38 | |
| 104C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 13 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 3 | 19 | |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 3 | 19 | |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 22 | |
| 112T | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 4 | 2.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 1 | - | |
| 112T | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 112T | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 104A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 104B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 104C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 112T | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 112T | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 112T | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 29 | 5 | 1 | 6 | |
| 생애최초 | 15 | 5 | 2 | 7 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 16 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 45 | 7 | 2 | 9 | |
| 생애최초 | 22 | 16 | 4 | 20 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 25 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 104C | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 104A | |||||
| 다자녀 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 104B | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 112T | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 112T | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 112T | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 42% 높아요
주변 37곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
3,265만
주변 실거래 평단가
2,303만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 42건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
사이언스타운
유성구 봉명동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.08.20
전용 70.3303㎡ · 12층
3억
도안2블럭베르디움
유성구 봉명동 · 최근 1년 53건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.09.05
전용 84.9317㎡ · 14층
8.4억
유성 K-town
유성구 봉명동 · 최근 1년 17건
최근 실거래 · 2026.09.04
전용 18.2346㎡ · 13층
6,000만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.