모집공고
2026.02.11
특별공급
2026.03.03
일반공급 1순위
2026.03.04
일반공급 2순위
2026.03.05
당첨자 발표
2026.03.11
29
46.7㎡특공 세분
38
61.1㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 103 | 16 | 87 | |
| 1순위 | 기타지역 | 103 | 50 | 53 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 38 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ||||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | ||||||
계약 기간
2026.03.23 ~ 2026.03.26
입주 예정
2029.12.01
44
69.6㎡특공 세분
59A
81.9㎡특공 세분
59B
81.3㎡특공 세분
59C
82.1㎡특공 세분
77
103.6㎡특공 세분
84
113.5㎡특공 세분
110
142.2㎡특공 세분
| 103 |
| 1 |
| 102 |
| 2순위 | 기타지역 | 103 | 17 | 86 |
| 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 15 | 1.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 66 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 64 | 25 | 39 | |
| 1순위 | 기타지역 | 64 | 109 | 2.79 |
| 2순위 | 해당지역 | 64 | 11 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 64 | 29 | - |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 178 | 205 | 1.15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 178 | 624 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 178 | 34 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 178 | 172 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 83 | 96 | 1.16 | |
| 1순위 | 기타지역 | 83 | 295 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 83 | 9 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 83 | 48 | - |
| 59C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 163 | 225 | 1.38 | |
| 1순위 | 기타지역 | 163 | 573 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 163 | 26 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 163 | 110 | - |
| 77 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 16 | 2.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 42 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 82 | 212 | 2.59 | |
| 1순위 | 기타지역 | 82 | 331 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 82 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 82 | 0 | - |
| 110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 14 | 42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 19 | 37 |
| 2순위 | 해당지역 | 56 | 8 | 48 |
| 2순위 | 기타지역 | 56 | 27 | 1.80 |
| 기타지역 | - | - | - |
| 44 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 37 | 43.11 | 54 |
| 59A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 59C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 29 | 37.86 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 31 | 38 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 37 | 46.09 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 18 |
| 8 |
| 0 |
| 33 |
| 41 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 15 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 38 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 4 | 3 | 0 | 43 | 46 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 44 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 42 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 생애최초 | 17 | 8 | 0 | 78 | 86 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 14 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 19 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 신혼부부 | 43 | 8 | 0 | 37 | 45 |
| 생애최초 | 17 | 27 | 0 | 86 | 113 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 40 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 신혼부부 | 91 | 25 | 0 | 158 | 183 |
| 생애최초 | 36 | 52 | 0 | 369 | 421 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 40 | - | - | - | 9 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 37 | 5 | 5 | 18 | 28 | |
| 신혼부부 | 84 | 21 | 0 | 146 | 167 |
| 생애최초 | 33 | 65 | 0 | 365 | 430 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 37 | - | - | - | 11 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 77 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 신혼부부 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 19 | 8 | 15 | 11 | 34 | |
| 신혼부부 | 43 | 10 | 0 | 64 | 74 |
| 생애최초 | 17 | 12 | 0 | 25 | 37 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 110 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
'구리역 하이니티 리버파크', 무순위 청약 흥행…10대1 경쟁률
구리역 하이니티 리버파크 무순위 청약 1200명 넘어
삼성역 30분대… ‘구리역 하이니티 리버파크’ 3000세대 나온다
DL이앤씨∙GS건설∙SK에코, ‘구리역 하이니티 리버파크’ 분양 진행
"잠실까지 20분대" 구리역 도보권에 매머드급 단지
DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트, ‘구리역 하이니티 리버파크’ 1530가구 분양
DL이앤씨∙GS건설∙SK에코, 구리역 하이니티 리버파크 분양
구리역 ‘하이니티 리버파크’ 분양…“한강 메가타운 선발주자”
구리 3000가구 대단지 이목…DL이앤씨 '하이니티 리버파크' 분양
1군 시공사 컨소시움 구성ㆍ구리 최대 메가타운 미래가치 기대
구리 수택동 ‘구리역 하이니티 리버파크’ 1530가구
청약 시장 옥석 가리기 본격화… 신축도 15억 넘으면 ‘미달’
분양가 너무 비쌌나…대단지도 '청약 미달'
구리역 하이니티 리버파크, 특공에 1800명 몰렸다
‘구리역 하이니티 리버파크’ 구리 무주택자 몰렸다..특별공급에 1800건 접수
‘구리역 하이니티 리버파크’에 구리 무주택자 관심 쏠려… 1순위 청신호
구리 랜드마크 될까…'구리역 하이니티 리버파크' 특공 흥행
봄 분양시장 '활짝'…2.3만 가구 공급
봄맞이 분양시장 기지개…전국 2.3만여 가구 쏟아진다
[분양캘린더] ‘구리역 하이니티 리버파크’ 등 3440가구 일반분양
메가타운 비상 기대되는 구리시, ‘구리역 하이니티 리버파크’에 이목 쏠려
별내서 연장 개통으로 잠실까지 20분대 이동 가능한 ‘구리역 하이니티 리버파크’ 이목 쏠려
잠실까지 20분대 이동 가능한 ‘구리역 하이니티 리버파크’ 관심↑
"비규제지역 아파트에 인파"⋯구리역 하이니티 리버파크 [현장]
[르포] 잠실 20분이면 도착…구리역 하이니티 리버파크' 가보니
DL이앤씨∙GS건설∙SK에코플랜트 컨소시엄 '구리역 하이니티 리버파크' 분양
구리역 도보권 대단지 '하이니티 리버파크'…1530가구 일반분양
구리 3000가구 대단지…'하이니티 리버파크' 견본주택 개관
잠실 20분·삼성 30분대…구리역 하이니티 리버파크 이달 분양
3022가구 대단지… 직선거리 800m에 구리역
DL이앤씨 컨소 ‘구리역 하이니티 리버파크’ 분양
'강남까지 30분대' 구리 첫 매머드급 단지 이달 공급
DL이앤씨∙GS건설∙SK에코 컨소, 구리역하이니티리버파크 분양
'구리역 하이니티 리버파크'…DL컨소, 3022가구 공급
'구리역 하이니티 리버파크' 이달 분양
구리 첫 3000가구 대단지 '구리역 하이니티 리버파크' 이달 공급
DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트, '구리역 하이니티 리버파크' 분양
규제 비켜간 구리시 상승세 ‘눈길’…‘구리역 하이니티 리버파크’ 공급 예정
경기 구리시, 총 3,022가구 ’구리역 하이니티 리버파크‘ 분양 예정
“구리, 새로운 랜드마크 등장” 총 3,022가구 ‘구리역 하이니티 리버파크’ 분양 앞둬