모집공고
2024.02.16
특별공급
2024.02.26
일반공급 1순위
2024.02.27
일반공급 2순위
2024.02.28
당첨자 발표
2024.03.06
84A
113.7㎡특공 세분
84B
113.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 280 | 126 | 154 | |
| 1순위 | 기타지역 | 280 | 24 | 256 | |
| 2순위 | |||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 37 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 18 | 2 | |||
계약 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.20
입주 예정
2025.03.01
84C
113.8㎡특공 세분
84D
114.2㎡특공 세분
102
137.3㎡특공 세분
148A
200.1㎡특공 세분
148B
201.1㎡148C
201.7㎡170
231.1㎡| 해당지역 |
| 280 |
| 20 |
| 260 |
| 2순위 | 기타지역 | 280 | 10 | 270 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 214 | 146 | 68 | |
| 1순위 | 기타지역 | 214 | 11 | 203 |
| 2순위 | 해당지역 | 214 | 11 | 203 |
| 2순위 | 기타지역 | 214 | 0 | 214 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 204 | 44 | 160 | |
| 1순위 | 기타지역 | 204 | 9 | 195 |
| 2순위 | 해당지역 | 204 | 9 | 195 |
| 2순위 | 기타지역 | 204 | 3 | 201 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 115 | 20 | 95 | |
| 1순위 | 기타지역 | 115 | 5 | 110 |
| 2순위 | 해당지역 | 115 | 3 | 112 |
| 2순위 | 기타지역 | 115 | 2 | 113 |
| 102 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 102 | 127 | 1.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 102 | 9 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 102 | 12 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 102 | 4 | - |
| 148A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 17 | 1.55 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 2 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 4 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 148B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 4 | 2.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 148C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 8 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 8 |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 7 |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 3 | 6 |
| 170 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 14 | 3.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 4 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 2 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 102 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 148A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 148B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 148C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 170 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 20 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 54 | 4 | 4 | 8 |
| 생애최초 | 27 | 5 | 4 | 9 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 30 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 42 | 5 | 1 | 6 |
| 생애최초 | 21 | 11 | 3 | 14 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 23 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 102 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 148B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 148A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 148C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 170 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 49% 높아요
주변 23곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,119만
주변 실거래 평단가
1,425만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 86건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
힐스테이트두정역
천안시 서북구 두정동 · 최근 1년 10건
최근 실거래 · 2026.07.07
전용 84.9615㎡ · 18층
5.2억
포레나천안두정아파트
천안시 서북구 두정동 · 최근 1년 112건 · 최근 30일 8건
최근 실거래 · 2026.07.25
전용 84.9585㎡ · 12층
4.7억
이안더센트럴
천안시 서북구 두정동 · 최근 1년 57건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.21
전용 102.503㎡ · 12층
3.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.