모집공고
2024.02.16
일반공급 1순위
2024.02.27
일반공급 2순위
2024.02.28
당첨자 발표
2024.03.07
84A
110.9㎡84B
111㎡84C
111.2㎡119A
155.3㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 130 | 328 | 2.52 | |
| 1순위 | 기타지역 | 130 | 11 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 130 | 29 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 40 | 52.23 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
계약 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.20
입주 예정
2027.04.01
119B
156.4㎡124
162㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 130 | 1 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 87 | 74 | 13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 87 | 2 | 85 |
| 2순위 | 해당지역 | 87 | 25 | 2.27 |
| 2순위 | 기타지역 | 87 | 1 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 231 | 164 | 67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 231 | 5 | 226 |
| 2순위 | 해당지역 | 231 | 63 | 1.02 |
| 2순위 | 기타지역 | 231 | 3 | - |
| 119A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 102 | 20 | 82 | |
| 1순위 | 기타지역 | 102 | 1 | 101 |
| 2순위 | 해당지역 | 102 | 5 | 97 |
| 2순위 | 기타지역 | 102 | 2 | 100 |
| 119B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 6 | 22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | 28 |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 2 | 26 |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | 28 |
| 124 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 75 | 27 | 48 | |
| 1순위 | 기타지역 | 75 | 0 | 75 |
| 2순위 | 해당지역 | 75 | 5 | 70 |
| 2순위 | 기타지역 | 75 | 2 | 73 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 119A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 119B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 219% 높아요
주변 16곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,082만
주변 실거래 평단가
965만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 4건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
일도2차신천지아파트
제주시 일도이동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.04.27
전용 59.98㎡ · 4층
2.4억
천수대홍
제주시 일도이동
최근 실거래 · 2020.09.08
전용 101.4㎡ · 1층
2.5억
명주
제주시 일도이동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.02.10
전용 62.1㎡ · 4층
1.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.