모집공고
2024.01.26
특별공급
2024.02.05
일반공급 1순위
2024.02.06
일반공급 2순위
2024.02.08
당첨자 발표
2024.02.16
43A
61.7㎡특공 세분
43B
62.3㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 19 | 3,146 | 165.58 | |
| 1순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 19 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 43A | ||||
| 해당지역 | 69 | 70.88 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 43B | ||||
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43A | |||||
| 다자녀 | 3 | 11 | 7 | 18 | |
| 신혼부부 | 7 | 222 | 52 | 274 | |
| 생애최초 | 4 | 1,105 | 321 | ||
계약 기간
2024.02.27 ~ 2024.02.29
입주 예정
2025.06.01
49A
72.1㎡특공 세분
49B
72.2㎡특공 세분
49C
72.3㎡특공 세분
49D
72.2㎡특공 세분
59A
83.8㎡특공 세분
59B
85㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 19 | 0 | - |
| 43B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 763 | 152.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 49A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 28 | 15,954 | 569.79 | |
| 1순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 28 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 28 | 0 | - |
| 49B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 13 | 3,802 | 292.46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 13 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 13 | 0 | - |
| 49C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 745 | 124.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 49D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 1,209 | 172.71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 0 | - |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 3,574 | 3574.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 6,635 | 3317.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 49A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 73 | 74.58 | 78 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 49B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 74 | 74 | 74 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 49C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 49D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 76 | 76 | 76 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 79 | 79 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 1,426 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 18 | 6 | 24 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 43B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 2 | 27 | 7 | 34 |
| 생애최초 | 1 | 131 | 46 | 177 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 49A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 33 | 27 | 60 | |
| 신혼부부 | 9 | 1,367 | 229 | 1,596 |
| 생애최초 | 6 | 3,494 | 783 | 4,277 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 71 | 7 | 78 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 49D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 신혼부부 | 4 | 165 | 33 | 198 |
| 생애최초 | 1 | 126 | 44 | 170 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 17 | 2 | 19 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 49B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 20 | 12 | 32 | |
| 신혼부부 | 5 | 336 | 61 | 397 |
| 생애최초 | 2 | 533 | 97 | 630 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 34 | 5 | 39 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 49C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
| 신혼부부 | 2 | 61 | 21 | 82 |
| 생애최초 | 1 | 172 | 58 | 230 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 20 | 4 | 24 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 59 | 6 | 65 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 63 | 31 | 94 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
“17억이 40억 됐다”…강남 ‘로또청약’, 첫 실거래가 찍혔다
17억 분양받아 40억 됐다… 잠원동 메이플자이 59㎡ 첫 거래
옷에 ‘평당 2억’ 래미안·자이 스티커 달고 뛴 주민들…메이플자이·원베일리 스포츠 행사 화제
서초진흥, 자이 달고 하이엔드 단지로 탈바꿈
“찐 그들만 리그” 원베일리·메이플자이 체육대회 연다
강남 아파트 주민끼리 ‘부동산 연고전’… 메이플자이·원베일리 스포츠 대결
원베일리 vs 메이플자이…“집값 말고 농구로 붙는다”
강남 집값 급변하나…메이플자이 25평 4억 하락 거래[르포]
서울 매물 한달새 22% 늘며 집값 오름세 둔화… 주담대도 줄어
다주택 압박에 서울 매매 22% 늘고 값 하락…주담대 평균 1421만원 줄어
서초 아파트 10억 낮춘 매물도… 매도·매수자 눈치싸움 치열
서초구 '메이플자이' 56.5억 → 50.5억
“방 한 칸에 월 70만원” 60억 메이플자이, 또 ‘충격 월세’[부동산360]
40억 아파트, 방 한 칸 月140만원…집주인과 ‘동거 월세’ 등장
“여자만 가능” 40억 아파트 ‘방 한 칸’ 월세나와…얼마?
"3평짜리 방 한칸에 월 140만원, 같이 사실 분"…월세매물 등장
"여성만 가능, 주인과 동거"…'방 한 칸 140만원' 강남 신축 아파트 월세
"여성만 가능·월 160만원"…서초구 40억대 아파트서 '방 한 칸' 월세 나왔다
"학군지는 부르는 게 값"…서초 메이플자이 전세 넉달새 5억 뛰어
올해 입주아파트 10채중 1채 ‘자이’
"여기 사세요?…'50평이 75억' 잠원동 아파트서 마주친 LG 박동원
임장 영상 찍는데 깜짝 등장한 박동원 "메이플자이 산다"
“여기 사세요? 축하”…‘50평이 75억’ 잠원동 메이플자이서 마주친 LG 박동원
GS건설, AI 음악 ‘자이 사운드스케이프’ 첫 도입
GS건설, “여기엔 이 음악이 딱”…‘자이 사운드스케이프’ 메이플·철산자이 첫 적용