모집공고
2024.01.26
특별공급
2024.02.05
일반공급 1순위
2024.02.06
일반공급 2순위
2024.02.07
당첨자 발표
2024.02.16
84A
108.2㎡특공 세분
84B
107.2㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 192 | 380 | 1.98 | |
| 1순위 | 기타지역 | 192 | 51 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 192 | 46 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 41 | 45.5 | 50 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 38 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 19 | 1 | |||
계약 기간
2024.02.27 ~ 2024.02.29
입주 예정
2026.12.01
84C
108.2㎡84D
107.2㎡102A
129.9㎡102B
129㎡112A
143.9㎡특공 세분
112B
142.6㎡특공 세분
157A
200.8㎡157B
199.9㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 192 | 14 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 212 | 116 | 96 | |
| 1순위 | 기타지역 | 212 | 15 | 197 |
| 2순위 | 해당지역 | 212 | 29 | 183 |
| 2순위 | 기타지역 | 212 | 3 | 209 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 16 | 5.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 3 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 11 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 2 | - |
| 102A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 1 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 3 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 1 | - |
| 102B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 2 |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 |
| 112A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 115 | 81 | 34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 115 | 9 | 106 |
| 2순위 | 해당지역 | 115 | 17 | 98 |
| 2순위 | 기타지역 | 115 | 2 | 113 |
| 112B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 118 | 22 | 96 | |
| 1순위 | 기타지역 | 118 | 0 | 118 |
| 2순위 | 해당지역 | 118 | 8 | 110 |
| 2순위 | 기타지역 | 118 | 0 | 118 |
| 157A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 1 | 2 |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 157B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 32 | 34 | 36 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 36 | 40 | 44 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 102A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 102B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 112A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 112B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 157A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 157B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 21 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 38 | 7 | 0 | 7 |
| 생애최초 | 19 | 11 | 2 | 13 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 21 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 102B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 102A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 112B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 112A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 157B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 157A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 221% 높아요
주변 18곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,592만
주변 실거래 평단가
807만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 16건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
서광인텔파크
북구 매곡동 · 최근 1년 18건
최근 실거래 · 2026.04.15
전용 84.8492㎡ · 9층
2.5억
부림2차아파트
북구 매곡동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.07.05
전용 59.79㎡ · 5층
9,500만
부림1차아파트
북구 매곡동 · 최근 1년 13건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.14
전용 59.79㎡ · 9층
9,800만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.