모집공고
2024.01.26
특별공급
2024.02.05
일반공급 1순위
2024.02.06
일반공급 2순위
2024.02.07
당첨자 발표
2024.02.15
84A
108.9㎡특공 세분
84B
107.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 85 | 359 | 4.22 | |
| 1순위 | 기타지역 | 85 | 60 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 85 | 67 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 37 | 45.32 | 68 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | |||||
| 다자녀 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 48 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 24 | 7 | |||
계약 기간
2024.02.27 ~ 2024.02.29
입주 예정
2026.12.01
84C
108.9㎡84D
107.9㎡84E
110.1㎡특공 세분
102A
130.8㎡102B
129.9㎡112A
144.8㎡특공 세분
112B
143.6㎡특공 세분
157A
202.1㎡157B
201.2㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 85 | 17 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 261 | 164 | 97 | |
| 1순위 | 기타지역 | 261 | 15 | 246 |
| 2순위 | 해당지역 | 261 | 25 | 236 |
| 2순위 | 기타지역 | 261 | 4 | 257 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 18 | 9.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 2 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 11 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 140 | 90 | 50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 140 | 7 | 133 |
| 2순위 | 해당지역 | 140 | 8 | 132 |
| 2순위 | 기타지역 | 140 | 2 | 138 |
| 102A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 1 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 102B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 112A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 118 | 103 | 15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 118 | 10 | 108 |
| 2순위 | 해당지역 | 118 | 28 | 5.60 |
| 2순위 | 기타지역 | 118 | 2 | - |
| 112B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 122 | 12 | 110 | |
| 1순위 | 기타지역 | 122 | 1 | 121 |
| 2순위 | 해당지역 | 122 | 5 | 117 |
| 2순위 | 기타지역 | 122 | 0 | 122 |
| 157A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 157B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 55 | 55 | 55 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 41 | 41 | 41 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 102A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 102B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 112A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 112B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 157A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 157B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 27 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 20 | 12 | 0 | 12 |
| 생애최초 | 10 | 13 | 2 | 15 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 3 | 0 | 3 |
| 생애최초 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 14 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 102B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 102A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 112B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 112A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 157B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 157A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 207% 높아요
주변 24곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,555만
주변 실거래 평단가
833만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 22건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
쌍용예가
북구 용봉동 · 최근 1년 15건
최근 실거래 · 2026.06.22
전용 144.6534㎡ · 9층
6.8억
서광인텔파크
북구 매곡동 · 최근 1년 18건
최근 실거래 · 2026.04.15
전용 84.8492㎡ · 9층
2.5억
매곡대광로제비앙아파트
북구 매곡동 · 최근 1년 17건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.25
전용 80.3123㎡ · 12층
3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.