모집공고
2024.01.26
특별공급
2024.02.05
일반공급 1순위
2024.02.06
일반공급 2순위
2024.02.07
당첨자 발표
2024.02.15
계약 기간
2024.02.26 ~ 2024.02.29
입주 예정
2027.09.01
84A
115.1㎡특공 세분
84B
115.4㎡특공 세분
84C
115.4㎡특공 세분
127
162.9㎡특공 세분
139P
192.1㎡178P
232.2㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 705 | 6,270 | 8.89 | |
| 1순위 | 기타지역 | 705 | 208 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 705 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 705 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 114 | 339 | 2.97 | |
| 1순위 | 기타지역 | 114 | 10 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 114 | 208 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 114 | 17 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 140 | 728 | 5.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 140 | 24 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 140 | 288 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 140 | 28 | - | |
| 127 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 371 | 798 | 2.15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 371 | 18 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 371 | 100 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 371 | 2 | - | |
| 139P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 79 | 13.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 4 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - | |
| 178P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 43 | 7.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 2 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 43 | 51.48 | 73 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 32 | 39.43 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 38 | 45.7 | 68 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 139P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 178P | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 32 | 24 | 0 | 24 | |
| 생애최초 | 16 | 17 | 0 | 17 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 97 | 15 | 0 | 15 | |
| 신혼부부 | 175 | 121 | 7 | 128 | |
| 생애최초 | 87 | 101 | 6 | 107 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 29 | 5 | 0 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 97 | - | - | 13 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 22 | 8 | 1 | 9 | |
| 생애최초 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 127 | |||||
| 다자녀 | 37 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 139P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 178P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 151% 높아요
주변 4곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,202만
주변 실거래 평단가
876만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 2건 · 전용면적 기준
주변 14개 단지 중 3개 표시
행복
포항시 남구 대잠동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.01.15
전용 77.4㎡ · 1층
3.8억
대잠센트럴하이츠
포항시 남구 대잠동 · 최근 1년 8건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.09.03
전용 132.7272㎡ · 12층
4억
대잠시티캐슬
포항시 남구 대잠동
최근 실거래 · 2022.02.21
전용 83.815㎡ · 3층
1.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.