모집공고
2024.01.18
특별공급
2024.01.29
일반공급 1순위
2024.01.30
일반공급 2순위
2024.01.31
당첨자 발표
2024.02.06
84A
118.3㎡특공 세분
84B
118.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 24 | 19 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 24 | 59 | 11.80 | |
| 2순위 | 해당지역 | 24 | |||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 54 | 54.67 | 55 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84C | ||||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 17 | 4 | 0 | 10 | 14 | |
계약 기간
2024.02.18 ~ 2024.02.20
입주 예정
2027.02.01
84C
118.4㎡특공 세분
84D
118.8㎡특공 세분
98
137.6㎡특공 세분
| 17 |
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 24 | 34 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 41 | 10 | 31 | |
| 1순위 | 기타지역 | 41 | 23 | 18 |
| 2순위 | 해당지역 | 41 | 3 | 38 |
| 2순위 | 기타지역 | 41 | 12 | 2.40 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 69 | 24 | 45 | |
| 1순위 | 기타지역 | 69 | 63 | 1.40 |
| 2순위 | 해당지역 | 69 | 11 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 69 | 30 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 42 | 8 | 34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 42 | 19 | 23 |
| 2순위 | 해당지역 | 42 | 3 | 39 |
| 2순위 | 기타지역 | 42 | 8 | 34 |
| 98 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 46 | 13 | 33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 46 | 32 | 14 |
| 2순위 | 해당지역 | 46 | 1 | 1.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 46 | 14 | - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 28 | 36.95 | 69 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 98 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 생애최초 |
| 9 |
| 3 |
| 0 |
| 10 |
| 13 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 9 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 생애최초 | 4 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 생애최초 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 98 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 23% 높아요
주변 9곳 중 3곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,795만
주변 실거래 평단가
2,281만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 5건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
유천프라자(21-5)나동
수원시 장안구 연무동
최근 실거래 · 2021.11.10
전용 59.58㎡ · 1층
2억
연무성원
수원시 장안구 연무동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.06.25
전용 33.27㎡ · 13층
1.3억
목화아파트
수원시 장안구 연무동
최근 실거래 · 2025.06.10
전용 84.82㎡ · 6층
3.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.