모집공고
2023.12.15
특별공급
2023.12.26
일반공급 1순위
2023.12.27
일반공급 2순위
2023.12.28
당첨자 발표
2024.01.04
계약 기간
2024.01.15 ~ 2024.01.17
입주 예정
2026.09.01
79
102.1㎡특공 세분
84
109.3㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 111 | 7 | 104 | |
| 1순위 | 기타지역 | 111 | 6 | 105 | |
| 2순위 | 해당지역 | 111 | 4 | 107 | |
| 2순위 | 기타지역 | 111 | 0 | 111 | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 256 | 15 | 241 | |
| 1순위 | 기타지역 | 256 | 3 | 253 | |
| 2순위 | 해당지역 | 256 | 17 | 239 | |
| 2순위 | 기타지역 | 256 | 3 | 253 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 79 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | |||||
| 다자녀 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 48 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 24 | 8 | 0 | 8 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 27 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 60% 높아요
주변 18곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,165만
주변 실거래 평단가
1,353만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 64건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
연제 골드클래스
북구 연제동 · 최근 1년 29건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.09.10
전용 69.0696㎡ · 6층
3.3억
첨단 연제고운하이플러스
북구 연제동 · 최근 1년 15건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.09.10
전용 73.4639㎡ · 3층
2.8억
연제동새한아파트
북구 연제동 · 최근 1년 28건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.08.29
전용 59.95㎡ · 13층
8,300만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.