
모집공고
2026.01.16
특별공급
2026.01.26
일반공급 1순위
2026.01.27
일반공급 2순위
2026.01.28
당첨자 발표
2026.02.03
59A
81.1㎡특공 세분
59B
81.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | |||
계약 기간
2026.02.19 ~ 2026.02.21
입주 예정
2026.07.01
74A
99.6㎡특공 세분
74B
100.9㎡84A
113.1㎡특공 세분
84B
113.1㎡특공 세분
| 5 |
| 2 |
| 2.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 10 |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 45% 높아요
주변 3곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,846만
주변 실거래 평단가
1,274만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 5건 · 전용면적 기준
주변 3개 단지 중 3개 표시
온양서희스타힐스
울주군 온양읍 발리 · 최근 1년 30건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 74.1832㎡ · 5층
2.8억
여울목
울주군 온양읍 발리 · 최근 1년 20건
최근 실거래 · 2026.07.08
전용 84.9275㎡ · 6층
2.9억
국도발리
울주군 온양읍 대안리 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.05.23
전용 64.031㎡ · 7층
1.5억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.