
모집공고
2026.01.09
특별공급
2026.01.20
일반공급 1순위
2026.01.21
일반공급 2순위
2026.01.22
당첨자 발표
2026.01.28
59A
79.8㎡특공 세분
59B
79.7㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 130 | 24 | 106 | |
| 1순위 | 기타지역 | 130 | 61 | 69 | |
| 2순위 | |||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||||
| 다자녀 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 43 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
계약 기간
2026.02.08 ~ 2026.02.10
입주 예정
2029.03.01
74A
97.5㎡특공 세분
74B
97.5㎡특공 세분
74C
98㎡특공 세분
84A
110.1㎡특공 세분
84B
110㎡특공 세분
84D
111.3㎡특공 세분
99B
128.2㎡특공 세분
126P
166.8㎡127P
168.1㎡| 해당지역 |
| 130 |
| 5 |
| 125 |
| 2순위 | 기타지역 | 130 | 16 | 114 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 88 | 46 | 42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 88 | 120 | 2.86 |
| 2순위 | 해당지역 | 88 | 4 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 88 | 31 | - |
| 74A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 93 | 22 | 71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 93 | 36 | 57 |
| 2순위 | 해당지역 | 93 | 0 | 93 |
| 2순위 | 기타지역 | 93 | 12 | 81 |
| 74B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 82 | 19 | 63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 82 | 36 | 46 |
| 2순위 | 해당지역 | 82 | 5 | 77 |
| 2순위 | 기타지역 | 82 | 7 | 75 |
| 74C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 53 | 4 | 49 | |
| 1순위 | 기타지역 | 53 | 11 | 42 |
| 2순위 | 해당지역 | 53 | 5 | 48 |
| 2순위 | 기타지역 | 53 | 5 | 48 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 158 | 29 | 129 | |
| 1순위 | 기타지역 | 158 | 49 | 109 |
| 2순위 | 해당지역 | 158 | 11 | 147 |
| 2순위 | 기타지역 | 158 | 23 | 135 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 215 | 57 | 158 | |
| 1순위 | 기타지역 | 215 | 70 | 145 |
| 2순위 | 해당지역 | 215 | 12 | 203 |
| 2순위 | 기타지역 | 215 | 16 | 199 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 53 | 9 | 44 | |
| 1순위 | 기타지역 | 53 | 15 | 38 |
| 2순위 | 해당지역 | 53 | 3 | 50 |
| 2순위 | 기타지역 | 53 | 6 | 47 |
| 99B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 105 | 20 | 85 | |
| 1순위 | 기타지역 | 105 | 49 | 56 |
| 2순위 | 해당지역 | 105 | 8 | 97 |
| 2순위 | 기타지역 | 105 | 13 | 92 |
| 126P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 3 | 1.50 |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 8 | - |
| 127P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 3 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 0 |
| 기타지역 | 34 | 42.9 | 57 |
| 74A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 99B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 126P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 127P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 생애최초 |
| 17 |
| 8 |
| 0 |
| 47 |
| 55 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 44 | 7 | 0 | 20 | 27 |
| 생애최초 | 17 | 16 | 0 | 63 | 79 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 74A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 25 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 생애최초 | 10 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 74C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 생애최초 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 74B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 25 | 7 | 0 | 10 | 17 |
| 생애최초 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 25 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 신혼부부 | 57 | 5 | 0 | 8 | 13 |
| 생애최초 | 22 | 3 | 0 | 15 | 18 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 25 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 신혼부부 | 45 | 7 | 0 | 16 | 23 |
| 생애최초 | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 생애최초 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 99B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 126P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 127P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 27% 높아요
주변 2곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,498만
주변 실거래 평단가
1,972만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 18건 · 전용면적 기준
주변 2개 단지 중 2개 표시
오산대역세교자이
오산시 내삼미동 · 최근 1년 69건 · 최근 30일 8건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 83.2216㎡ · 2층
5.4억
오산대역호반써밋 아파트
오산시 내삼미동 · 최근 1년 51건 · 최근 30일 13건
최근 실거래 · 2026.07.25
전용 84.9882㎡ · 15층
5.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.
고환율·고유가에 커지는 공사비 부담…‘북오산자이 드포레’ 분양
오산의 핵심지 ‘내삼미2구역’ 첫 분양단지 ‘북오산자이 리버블시티’ 금일 1순위 청약 진행
대규모 산업 단지 가까운 ‘직주 근접’ 입지
동탄신도시 옆 '북오산자이 리버블시티' 21일 1순위
GS건설, 북오산자이 리버블시티 견본주택 개관
‘골든로드’ 경부고속도로 인접 지역 강세 속 ‘북오산자이 리버블시티’ 견본주택 개관
3040세대 사로잡은 新주거타운 오산, ‘북오산자이 리버블시티’ 금일 견본주택 개관
'북오산자이 리버블시티'... GS건설, 견본주택 공개
GS건설, '북오산자이 리버블시티' 16일 분양일정 돌입
'북오산자이 리버블시티'…GS건설, 1275가구 공급
GS건설, 북오산자이 리버블시티 분양
GS건설, ‘북오산자이 리버블시티’ 1275가구 공급
GS건설, ‘북오산자이 리버블시티’ 국내 최초 “평생 주거의 기준 세우는 단지”로 선보인다
개관 앞둔 ‘북오산자이 리버블시티’ 견본주택서 다채로운 신년 이벤트로 방문객 맞이한다
동탄-세교 생활권에 1275채 분양
자이만의 차별성 ... 오산 지역 대표 랜드마크 기대
GS건설, 북오산자이 리버블시티' 공급 [집슐랭]
"직주근접에 교통 우수"… GS건설, '북오산자이 리버블시티' 공급 [집슐랭]
규제지역 확대에 오산시 ‘반사이익’, 부촌 ‘북오산’ 신규 분양 단지에 수요자 관심 집중
초등학교 품은 2800세대 브랜드 타운… GS건설 ‘북오산자이 리버블시티’ 공급
新부촌 자리매김하는 오산의 핵심지 ‘내삼미2구역’… ‘북오산자이 리버블시티’ 분양 더불어 ‘속도’ 내나
자이만의 차별성...오산 지역 대표 랜드마크 기대