모집공고
2023.10.23
일반공급 1순위
2023.11.02
일반공급 2순위
2023.11.03
당첨자 발표
2023.11.09
계약 기간
2023.11.22 ~ 2023.11.24
입주 예정
2023.11.01
43J
55.4㎡43K
55.4㎡56B
71.1㎡56C
71.2㎡60A
75.7㎡61I
76.8㎡63E
80㎡66D
83.9㎡66G
83.9㎡69F
87.2㎡73H
93.1㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43J | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 3 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 2.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 8 | - | |
| 43K | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 56B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 56C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 3 | 1.00 | |
| 60A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 61I | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 1.00 | |
| 63E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 66D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 3 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | - | |
| 66G | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 69F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 73H | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 3 | 2 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 0 | 5 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 10 | 5.00 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 43J | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 43K | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 56B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 56C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 60A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 61I | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 63E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 66D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 66G | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 69F | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 73H | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 26% 높아요
주변 42곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,658만
주변 실거래 평단가
2,108만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 86건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
에코스마트2
부천시 원미구 심곡동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 21.01㎡ · 14층
8,350만
테라스시티
부천시 원미구 심곡동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.10.27
전용 19.88㎡ · 8층
8,300만
스카이파크
부천시 원미구 심곡동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.04.30
전용 68.061㎡ · 15층
3.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.