모집공고
2023.10.20
특별공급
2023.10.30
일반공급 1순위
2023.10.31
일반공급 2순위
2023.11.01
당첨자 발표
2023.11.08
84A
107㎡특공 세분
84B
108.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 160 | 591 | 3.69 | |
| 1순위 | 기타지역 | 160 | 80 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 160 | 33 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 40 | 48.54 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 26 | 33.09 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 38 | 16 | 3 | 19 | |
| 생애최초 | 19 | 25 | |||
계약 기간
2023.11.19 ~ 2023.11.21
입주 예정
2026.08.01
84C
107.8㎡특공 세분
84D
107.5㎡특공 세분
101
127.9㎡특공 세분
120
151.1㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 160 | 16 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 87 | 98 | 1.13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 87 | 20 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 87 | 15 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 87 | 3 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 73 | 246 | 3.37 | |
| 1순위 | 기타지역 | 73 | 24 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 73 | 14 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 73 | 1 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 32 | 45 | 1.41 | |
| 1순위 | 기타지역 | 32 | 11 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 32 | 5 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 32 | 1 | - |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 33 | 166 | 5.03 | |
| 1순위 | 기타지역 | 33 | 13 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 33 | 8 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 33 | 5 | - |
| 120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 89 | 298 | 3.35 | |
| 1순위 | 기타지역 | 89 | 22 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 89 | 14 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 89 | 4 | - |
| 63 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 33 | 39.13 | 52 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 28 | 38.54 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 120 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 6 |
| 31 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 21 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 16 | 7 | 1 | 8 |
| 생애최초 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 87% 높아요
주변 23곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,099만
주변 실거래 평단가
1,125만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 45건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
이천증포 대원칸타빌아파트
이천시 증포동 · 최근 1년 19건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 84.9864㎡ · 10층
3.5억
이천증포 한양수자인 5단지
이천시 증포동 · 최근 1년 37건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.17
전용 72.9554㎡ · 19층
3억
선경1차2차
이천시 증포동 · 최근 1년 21건
최근 실거래 · 2026.06.19
전용 84.9㎡ · 12층
2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.