모집공고
2023.10.13
특별공급
2023.10.23
일반공급 1순위
2023.10.24
일반공급 2순위
2023.10.25
당첨자 발표
2023.11.01
95A
122.1㎡특공 세분
95B
122.2㎡특공 세분
95C
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 141 | 22,432 | 534.10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 141 | 7,390 | 853.63 | |
| 1순위 | 기타경기 | 141 | |||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 95A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 기타경기 | - | - | - | |
| 95B | ||||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95B | ||||||
| 다자녀 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계약 기간
2023.12.05 ~ 2023.12.07
입주 예정
2024.06.01
특공 세분
115A
147.6㎡특공 세분
115B
148㎡특공 세분
| 30,856 |
| 1901.64 |
| 2순위 | 해당지역 | 141 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 141 | 0 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 141 | 0 | - |
| 95B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 27 | 3,807 | 475.88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 27 | 1,280 | 722.21 |
| 1순위 | 기타경기 | 27 | 5,037 | 1767.20 |
| 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 27 | 0 | - |
| 95C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 25 | 2,317 | 289.63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 25 | 1,033 | 583.75 |
| 1순위 | 기타경기 | 25 | 3,668 | 1195.40 |
| 2순위 | 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 25 | 0 | - |
| 115A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 43 | 8,134 | 625.69 | |
| 1순위 | 기타지역 | 43 | 1,294 | 789.33 |
| 1순위 | 기타경기 | 43 | 7,170 | 1699.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 43 | 0 | - |
| 115B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 43 | 5,128 | 394.46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 43 | 1,008 | 511.38 |
| 1순위 | 기타경기 | 43 | 4,625 | 1082.22 |
| 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - |
| 2순위 | 기타경기 | 43 | 0 | - |
| 해당지역 |
| - |
| - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 95C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 115A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 115B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 생애최초 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 95C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 95A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 16 | 41 | 61 | 11 | 113 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 34 | 80 | 20 | 134 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 115B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 33 | 42 | 5 | 80 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 115A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 38 | 35 | 6 | 79 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 40% 낮아요
주변 14곳 중 14곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,850만
주변 실거래 평단가
3,095만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 459건 · 전용면적 기준
주변 14개 단지 중 3개 표시
금호어울림레이크아파트
화성시 동탄구 장지동 · 최근 1년 120건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.06.30
전용 59.93㎡ · 18층
8.7억
레이크반도유보라아이비파크9.0
화성시 동탄구 장지동 · 최근 1년 45건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.04
전용 101.998㎡ · 1층
8억
동탄2제일풍경채아파트
화성시 동탄구 장지동 · 최근 1년 79건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.03
전용 59.5765㎡ · 8층
5.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.