모집공고
2023.10.06
특별공급
2023.10.17
일반공급 1순위
2023.10.18
일반공급 2순위
2023.10.19
당첨자 발표
2023.10.25
계약 기간
2023.11.06 ~ 2023.11.08
입주 예정
2026.05.01
59A
85.8㎡특공 세분
59B
85.1㎡특공 세분
59C
85.6㎡특공 세분
84A
113㎡특공 세분
84B
113.5㎡특공 세분
84C
113.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 35 | 91 | 5.06 | |
| 1순위 | 기타지역 | 35 | 75 | 8.71 | |
| 2순위 | 해당지역 | 35 | 41 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 35 | 58 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 77 | 138 | 3.54 | |
| 1순위 | 기타지역 | 77 | 106 | 5.39 | |
| 2순위 | 해당지역 | 77 | 32 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 77 | 48 | - | |
| 59C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 138 | 187 | 2.71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 138 | 217 | 4.86 | |
| 2순위 | 해당지역 | 138 | 50 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 138 | 70 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 264 | 52.80 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 189 | 112.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 45 | 351 | 15.26 | |
| 1순위 | 기타지역 | 45 | 306 | 28.82 | |
| 2순위 | 해당지역 | 45 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 45 | 0 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 59 | 274 | 9.13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 59 | 236 | 16.55 | |
| 2순위 | 해당지역 | 59 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 59 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 35 | 41.13 | 59 | |
| 기타지역 | 38 | 48.14 | 59 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 35 | 43.56 | 54 | |
| 기타지역 | 31 | 36.13 | 47 | |
| 59C | ||||
| 해당지역 | 31 | 38.83 | 51 | |
| 기타지역 | 34 | 43.55 | 57 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 53 | 53.5 | 54 | |
| 기타지역 | 58 | 58.5 | 59 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 43 | 48.2 | 55 | |
| 기타지역 | 54 | 57.44 | 63 | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 38 | 47.15 | 63 | |
| 기타지역 | 50 | 54.5 | 64 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59C | |||||
| 다자녀 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 51 | 1 | 8 | 9 | |
| 생애최초 | 54 | 34 | 104 | 138 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 28 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 3 | 2 | 5 | |
| 생애최초 | 15 | 19 | 34 | 53 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59B | |||||
| 다자녀 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 31 | 6 | 6 | 12 | |
| 생애최초 | 33 | 29 | 57 | 86 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 17 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 6 | 12 | 18 | |
| 생애최초 | 3 | 11 | 13 | 24 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 17 | 6 | 22 | 28 | |
| 생애최초 | 18 | 15 | 30 | 45 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 9 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 21 | 10 | 16 | 26 | |
| 생애최초 | 22 | 6 | 27 | 33 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 2 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
2023년 공고 분양가는 주변 실거래보다 약 19% 낮아요
주변 8곳 중 4곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,198만
주변 실거래 평단가
2,728만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 13건 · 전용면적 기준
주변 10개 단지 중 3개 표시
신검단중앙역디에트르더에듀
검단구 불로동 · 최근 1년 36건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.10.27
전용 59.8701㎡ · 11층
5.5억
신검단중앙역풍경채어바니티2차
검단구 불로동 · 최근 1년 4건
최근 실거래 · 2026.08.20
전용 74.9169㎡ · 24층
6.5억
신검단중앙역우미린클래스원 아파트
검단구 불로동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.03.03
전용 84.9459㎡ · 12층
8.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.