모집공고
2023.09.25
일반공급 1순위
2023.10.05
일반공급 2순위
2023.10.06
당첨자 발표
2023.10.13
계약 기간
2023.10.24 ~ 2023.10.26
63M
86.4㎡78F
104.2㎡79I
99.8㎡81L
101.9㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63M | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 3 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 63M | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 78F | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
입주 예정
2023.10.01
82K
103.2㎡83G
108.8㎡83H
104.1㎡84A
111.5㎡84B
111.2㎡84C
106.4㎡84D
106.6㎡84E
111㎡84J
105.9㎡142N
193.1㎡| 4 |
| 6 |
| 6.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 78F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 1 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | 2 |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | 2 |
| 79I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 81L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 82K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 83G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 2 |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 83H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 4 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 2 | 1.00 |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | 5 |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | 6 |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | 6 |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 |
| 84J | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 1 | 2 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | 3 |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | 3 |
| 142N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | 1 |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | 1 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 79I | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 81L | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 82K | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 83G | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 83H | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84J | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 142N | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 30% 높아요
주변 3곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,672만
주변 실거래 평단가
1,284만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 1건 · 전용면적 기준
주변 8개 단지 중 3개 표시
부웅크리스탈6차아파트
제주시 화북이동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.07.14
전용 81.92㎡ · 1층
3.5억
아뜨리움화북
제주시 화북이동
최근 실거래 · 2025.06.24
전용 69.6756㎡ · 6층
2.8억
상익푸르미르
제주시 화북이동
최근 실거래 · 2022.07.21
전용 84.11㎡ · 4층
3.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.