모집공고
2023.09.22
특별공급
2023.10.04
일반공급 1순위
2023.10.05
일반공급 2순위
2023.10.06
당첨자 발표
2023.10.13
84A
109.5㎡특공 세분
84B
110㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 591 | 22.73 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 67 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 56 | 62.18 | 83 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 56 | 60 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 10 | 16 | 2 | 18 | |
| 생애최초 | 5 | 28 | |||
계약 기간
2023.10.24 ~ 2023.10.26
입주 예정
2026.11.01
84C
111.2㎡특공 세분
84D
110㎡특공 세분
101A
132㎡109
140.5㎡특공 세분
110
143.5㎡특공 세분
115D
153.1㎡124D
164.5㎡134P
177.1㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 430 | 39.09 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 47 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 27 | 147 | 5.44 | |
| 1순위 | 기타지역 | 27 | 17 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 27 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 27 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 15 | 82 | 5.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 15 | 7 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 15 | 82 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 15 | 19 | - |
| 101A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 125 | 62.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 18 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 41 | 300 | 7.32 | |
| 1순위 | 기타지역 | 41 | 29 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 41 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 41 | 0 | - |
| 110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 39 | 151 | 3.87 | |
| 1순위 | 기타지역 | 39 | 7 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 39 | 52 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 39 | 15 | - |
| 115D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 19 | 9.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 3 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 124D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 49 | 24.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 5 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 134P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 48 | 48.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 7 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 64 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 45 | 52.27 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 51 | 55 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 101A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 109 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 110 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 115D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 124D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 134P | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 3 |
| 31 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 생애최초 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 5 | 10 | 4 | 14 |
| 생애최초 | 3 | 20 | 1 | 21 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 101A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 109 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 115D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 124D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 134P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 67% 높아요
주변 8곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,120만
주변 실거래 평단가
1,267만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 34건 · 전용면적 기준
주변 11개 단지 중 3개 표시
해변소라
강릉시 송정동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.04.03
전용 49.68㎡ · 3층
9,500만
비치소라
강릉시 송정동
최근 실거래 · 2023.05.03
전용 54.03㎡ · 4층
1.3억
강릉아이파크
강릉시 송정동 · 최근 1년 32건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.15
전용 84.93㎡ · 15층
4.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.