모집공고
2023.09.22
특별공급
2023.10.10
일반공급 1순위
2023.10.11
일반공급 2순위
2023.10.12
당첨자 발표
2023.10.18
84A
113.6㎡특공 세분
84B
113.1㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 3,779 | 134.96 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 3,592 | 271.96 | |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | |||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 64 | 66.92 | 72 | |
| 기타지역 | 69 | 71 | 78 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 66 | 68.67 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | |||||
| 다자녀 | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 신혼부부 | 19 | 55 | 91 | 146 | |
| 생애최초 | 20 | 106 | |||
계약 기간
2023.10.30 ~ 2023.11.02
입주 예정
2026.04.01
84C
113.2㎡특공 세분
84D
114.4㎡특공 세분
108A
141.5㎡특공 세분
| 0 |
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 708 | 118.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 595 | 216.17 |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 42 | 1,758 | 83.71 | |
| 1순위 | 기타지역 | 42 | 1,861 | 171.33 |
| 2순위 | 해당지역 | 42 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 42 | 0 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 763 | 76.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 697 | 145.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 0 | - |
| 108A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 48 | 2,890 | 120.42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 48 | 3,094 | 248.33 |
| 2순위 | 해당지역 | 48 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 48 | 0 | - |
| 71 |
| 기타지역 | 65 | 66.33 | 69 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 62 | 64.89 | 69 | |
| 기타지역 | 67 | 68.44 | 69 |
| 84D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 60 | 61.5 | 62 | |
| 기타지역 | 64 | 68.5 | 73 |
| 108A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 164 |
| 270 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | 10 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 13 | 24 | 18 | 42 | |
| 신혼부부 | 24 | 171 | 207 | 378 |
| 생애최초 | 25 | 218 | 413 | 631 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 6 | 14 | 20 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 13 | - | - | 10 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 4 | 32 | 15 | 47 |
| 생애최초 | 5 | 58 | 60 | 118 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 9 | 14 | 22 | 36 |
| 생애최초 | 10 | 27 | 53 | 80 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 3 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 108A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 3 | 11 | 14 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 11% 낮아요
주변 14곳 중 9곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,282만
주변 실거래 평단가
2,570만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 117건 · 전용면적 기준
주변 13개 단지 중 3개 표시
우미린 더 헤리티지
검단구 원당동 · 최근 1년 53건
최근 실거래 · 2026.07.07
전용 59.8229㎡ · 11층
5.7억
검단신도시 디에트르 리버파크
검단구 원당동 · 최근 1년 60건
최근 실거래 · 2026.07.22
전용 59.9368㎡ · 2층
5.3억
검단 금호어울림 센트럴
검단구 원당동 · 최근 1년 103건 · 최근 30일 6건
최근 실거래 · 2026.07.24
전용 74.84㎡ · 18층
7.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.