모집공고
2023.09.01
특별공급
2023.09.11
일반공급 1순위
2023.09.12
일반공급 2순위
2023.09.13
당첨자 발표
2023.09.20
계약 기간
2023.10.09 ~ 2023.10.12
입주 예정
2025.08.01
59A
81.8㎡특공 세분
59B
83㎡특공 세분
75A
102.7㎡특공 세분
75B
104.6㎡특공 세분
75C
102.7㎡특공 세분
84A
113.9㎡특공 세분
84B
115.9㎡특공 세분
84C
114.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 110 | 2.20 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 41 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 22 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 24 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 55 | 3.44 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 24 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 19 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 3 | - | |
| 75A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 276 | 169 | 107 | |
| 1순위 | 기타지역 | 276 | 53 | 223 | |
| 2순위 | 해당지역 | 276 | 18 | 258 | |
| 2순위 | 기타지역 | 276 | 8 | 268 | |
| 75B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 89 | 49 | 40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 89 | 9 | 80 | |
| 2순위 | 해당지역 | 89 | 11 | 78 | |
| 2순위 | 기타지역 | 89 | 2 | 87 | |
| 75C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 107 | 44 | 63 | |
| 1순위 | 기타지역 | 107 | 12 | 95 | |
| 2순위 | 해당지역 | 107 | 9 | 98 | |
| 2순위 | 기타지역 | 107 | 3 | 104 | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 44 | 87 | 1.98 | |
| 1순위 | 기타지역 | 44 | 29 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 44 | 19 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 44 | 7 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 50 | 1.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 13 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 12 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 4 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 77 | 2.96 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 12 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 17 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 2 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 31 | 41.9 | 62 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 31 | 42.86 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 75A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 75B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 75C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| 생애최초 | 2 | 13 | 8 | 21 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59A | |||||
| 다자녀 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 18 | 2 | 4 | 6 | |
| 생애최초 | 8 | 45 | 36 | 81 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 75C | |||||
| 다자녀 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 22 | 6 | 3 | 9 | |
| 생애최초 | 11 | 6 | 2 | 8 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 12 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 75B | |||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
| 생애최초 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 75A | |||||
| 다자녀 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 54 | 9 | 9 | 18 | |
| 생애최초 | 28 | 6 | 3 | 9 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 29 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 생애최초 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 11 | 3 | 7 | 10 | |
| 생애최초 | 5 | 5 | 3 | 8 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 83% 높아요
주변 25곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,323만
주변 실거래 평단가
1,268만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 24건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
포레스트백림
계양구 효성동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.02.26
전용 68.78㎡ · 4층
2.6억
미도아파트
계양구 효성동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.03.16
전용 65.97㎡ · 2층
1.6억
청천 무지개
부평구 청천동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.08.31
전용 59.92㎡ · 13층
1.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.