모집공고
2023.08.30
일반공급 1순위
2023.09.11
일반공급 2순위
2023.09.12
당첨자 발표
2023.09.18
계약 기간
2023.09.22 ~ 2023.09.24
입주 예정
2023.09.01
59B
79.1㎡59E
79.1㎡62A
83.7㎡62F
83.7㎡63C
84㎡63D
84㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 6 | 14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 17 | 1.21 | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 3 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 9 | - | |
| 59E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 2 | 18 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 16 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 4 | 2.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 8 | - | |
| 62A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 1 | 19 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 10 | 10 | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 3 | 17 | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 9 | 1.50 | |
| 62F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 1 | 19 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 7 | 13 | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 4 | 16 | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 8 | 1.00 | |
| 63C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 5 | 15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 16 | 1.07 | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 3 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 10 | - | |
| 63D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 20 | 5 | 15 | |
| 1순위 | 기타지역 | 20 | 16 | 1.07 | |
| 2순위 | 해당지역 | 20 | 2 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 20 | 16 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59B | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 31 | 34 | 41 | |
| 59E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 62A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 62F | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 63C | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 28 | 33.33 | 49 | |
| 63D | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 24 | 39 | 60 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 13% 높아요
주변 34곳 중 6곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,235만
주변 실거래 평단가
1,973만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 56건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
보강센트럴빌(101동)
부천시 소사구 심곡본동 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.07.04
전용 66.1766㎡ · 13층
3억
로얄
부천시 소사구 심곡본동 · 최근 1년 17건
최근 실거래 · 2026.03.12
전용 57.12㎡ · 4층
3.3억
삼융그린
부천시 원미구 심곡동
최근 실거래 · 2021.08.21
전용 59.2966㎡ · 5층
2.6억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.