모집공고
2026.06.05
특별공급
2026.06.15
일반공급 1순위
2026.06.16
일반공급 2순위
2026.06.17
당첨자 발표
2026.06.23
계약 기간
2026.07.07 ~ 2026.07.09
입주 예정
2026.09.01
59A
78.4㎡특공 세분
74A
97.1㎡특공 세분
84A
109.9㎡특공 세분
84B
110㎡특공 세분
117A
151㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 29 | 4 | 25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 29 | 0 | 29 | |
| 2순위 | 해당지역 | 29 | 1 | 28 | |
| 2순위 | 기타지역 | 29 | 1 | 28 | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 10 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 1 | 10 | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 1 | 10 | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | 11 | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 0 | 8 | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 4 | 1.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 1 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 117A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 0 | 16 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 16 | |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 1 | 15 | |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | 16 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 21 | 21 | 21 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 117A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 117A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 66% 높아요
주변 19곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,856만
주변 실거래 평단가
1,723만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 39건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
상무양우내안애
서구 마륵동 · 최근 1년 34건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.22
전용 84.6701㎡ · 6층
5억
희망가
서구 마륵동 · 최근 1년 10건
최근 실거래 · 2026.07.21
전용 84.9614㎡ · 3층
2.7억
효성해링턴 플레이스 상무역 아파트
서구 마륵동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.09.02
전용 84.9812㎡ · 5층
5.9억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.