
모집공고
2026.06.05
특별공급
2026.06.15
일반공급 1순위
2026.06.16
일반공급 2순위
2026.06.17
당첨자 발표
2026.06.24
84A
111.7㎡특공 세분
84D
112.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 235 | 290 | 1.23 | |
| 1순위 | 기타지역 | 235 | 26 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 235 | 35 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 25 | 4 | 0 | 4 | |
| 신혼부부 | 57 | 5 | 1 | 6 | |
| 생애최초 | 21 | 4 | |||
계약 기간
2026.07.06 ~ 2026.07.08
입주 예정
2029.09.01
84E
113.8㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 235 | 7 | - |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 55 | 20 | 35 | |
| 1순위 | 기타지역 | 55 | 2 | 53 |
| 2순위 | 해당지역 | 55 | 7 | 48 |
| 2순위 | 기타지역 | 55 | 3 | 52 |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 14 | 11 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 7 | 2.33 |
| 2순위 | 해당지역 | 14 | 2 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 14 | 0 | - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 25 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 114% 높아요
주변 17곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,270만
주변 실거래 평단가
1,060만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 76건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
브라운스톤천안아파트
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 39건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.11
전용 108.965㎡ · 6층
2.5억
백석푸르지오
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 35건
최근 실거래 · 2026.06.13
전용 110.655㎡ · 6층
3.9억
백석2차아이파크
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 70건
최근 실거래 · 2026.07.01
전용 140.3879㎡ · 12층
5.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.