
모집공고
2026.06.05
특별공급
2026.06.15
일반공급 1순위
2026.06.16
일반공급 2순위
2026.06.17
당첨자 발표
2026.06.23
59
78.9㎡특공 세분
63
84.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 24 | 72 | 3.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 24 | 7 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 24 | 9 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 36 | 44.2 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 4 | 28 | |||
계약 기간
2026.07.06 ~ 2026.07.08
입주 예정
2029.09.01
74
98㎡특공 세분
84A
110.3㎡특공 세분
84B
111.1㎡특공 세분
84C
110.2㎡특공 세분
99
129.3㎡특공 세분
115
151.9㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 24 | 6 | - |
| 63 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 27 | 11 | 16 | |
| 1순위 | 기타지역 | 27 | 0 | 27 |
| 2순위 | 해당지역 | 27 | 10 | 17 |
| 2순위 | 기타지역 | 27 | 1 | 26 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 186 | 108 | 78 | |
| 1순위 | 기타지역 | 186 | 10 | 176 |
| 2순위 | 해당지역 | 186 | 12 | 174 |
| 2순위 | 기타지역 | 186 | 3 | 183 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 191 | 254 | 1.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 191 | 34 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 191 | 36 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 191 | 12 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 178 | 45 | 133 | |
| 1순위 | 기타지역 | 178 | 10 | 168 |
| 2순위 | 해당지역 | 178 | 9 | 169 |
| 2순위 | 기타지역 | 178 | 2 | 176 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 106 | 27 | 79 | |
| 1순위 | 기타지역 | 106 | 3 | 103 |
| 2순위 | 해당지역 | 106 | 6 | 100 |
| 2순위 | 기타지역 | 106 | 1 | 105 |
| 99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 76 | 147 | 1.93 | |
| 1순위 | 기타지역 | 76 | 14 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 76 | 18 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 76 | 5 | - |
| 115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 77 | 19.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 9 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 74 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 31 | 37.14 | 68 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 99 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 115 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 7 |
| 35 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 63 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 74 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 45 | 3 | 1 | 4 |
| 생애최초 | 17 | 6 | 0 | 6 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 19 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 41 | 2 | 0 | 2 |
| 생애최초 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 18 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 21 | 6 | 0 | 6 | |
| 신혼부부 | 48 | 11 | 0 | 11 |
| 생애최초 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 21 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 99 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 107% 높아요
주변 15곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,271만
주변 실거래 평단가
1,097만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 65건 · 전용면적 기준
주변 17개 단지 중 3개 표시
브라운스톤천안아파트
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 39건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.11
전용 108.965㎡ · 6층
2.5억
백석푸르지오
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 35건
최근 실거래 · 2026.06.13
전용 110.655㎡ · 6층
3.9억
천안백석계룡리슈빌
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 35건
최근 실거래 · 2026.07.11
전용 130.8525㎡ · 15층
4.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.