
모집공고
2026.06.11
특별공급
2026.06.22
일반공급 1순위
2026.06.23
일반공급 2순위
2026.06.24
당첨자 발표
2026.06.30
84A
108.2㎡특공 세분
84B
109㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 100 | 12 | 88 | |
| 1순위 | 기타지역 | 100 | 14 | 86 | |
| 1순위 | 기타경기 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 기타경기 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||||
| 다자녀 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 신혼부부 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
계약 기간
2026.07.13 ~ 2026.07.15
입주 예정
2029.02.01
84C
108.8㎡특공 세분
101
129.3㎡특공 세분
| 100 |
| 16 |
| 84 |
| 2순위 | 해당지역 | 100 | 3 | 97 |
| 2순위 | 기타지역 | 100 | 3 | 97 |
| 2순위 | 기타경기 | 100 | 5 | 95 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 86 | 2 | 84 | |
| 1순위 | 기타지역 | 86 | 9 | 77 |
| 1순위 | 기타경기 | 86 | 7 | 79 |
| 2순위 | 해당지역 | 86 | 1 | 85 |
| 2순위 | 기타지역 | 86 | 1 | 85 |
| 2순위 | 기타경기 | 86 | 0 | 86 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 57 | 1 | 56 | |
| 1순위 | 기타지역 | 57 | 3 | 54 |
| 1순위 | 기타경기 | 57 | 3 | 54 |
| 2순위 | 해당지역 | 57 | 1 | 56 |
| 2순위 | 기타지역 | 57 | 0 | 57 |
| 2순위 | 기타경기 | 57 | 1 | 56 |
| 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 147 | 4 | 143 | |
| 1순위 | 기타지역 | 147 | 1 | 146 |
| 1순위 | 기타경기 | 147 | 5 | 142 |
| 2순위 | 해당지역 | 147 | 0 | 147 |
| 2순위 | 기타지역 | 147 | 1 | 146 |
| 2순위 | 기타경기 | 147 | 0 | 147 |
| 해당지역 |
| - |
| - |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 기타경기 | - | - | - |
| 생애최초 |
| 20 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 4 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 생애최초 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 6% 높아요
주변 2곳 중 0곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,201만
주변 실거래 평단가
2,084만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 14건 · 전용면적 기준
주변 2개 단지 중 2개 표시
고덕국제신도시아너스아파트
평택시 고덕동 · 최근 1년 78건 · 최근 30일 11건
최근 실거래 · 2026.07.19
전용 59.97㎡ · 17층
4억
고덕파라곤에듀포레
평택시 고덕동 · 최근 1년 44건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.14
전용 84.9504㎡ · 1층
4.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.
‘북오산 자이드포레’ 등 10개 단지 6200가구 공급[분양캘린더]
'북오산자이드포레' 등 6200가구 분양예정[분양캘린더]
BS한양, 고덕국제신도시 수자인하우스디 견본주택 개관
BS한양, ‘고덕국제신도시 수자인하우스디’ 이달 분양
삼성 배후수요 품은 고덕서 403가구 공급…'수자인하우스디' 6월 청약
BS한양, 고덕국제신도시 수자인하우스디 이달 분양
평택 '고덕국제신도시 수자인하우스디' 견본주택 12일 개관
고덕국제신도시 ‘수자인하우스디’ 6월 분양
BS한양, ‘고덕국제신도시 수자인하우스디’ 6월 분양