
모집공고
2026.06.19
특별공급
2026.06.29
일반공급 1순위
2026.06.30
일반공급 2순위
2026.07.01
당첨자 발표
2026.07.08
계약 기간
2026.08.18 ~ 2026.08.20
입주 예정
2028.09.01
74
102㎡특공 세분
84
115.6㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 22 | 5 | 17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 22 | |
| 2순위 | 해당지역 | 22 | 0 | 22 | |
| 2순위 | 기타지역 | 22 | 0 | 22 | |
| 84 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 83 | 14 | 69 | |
| 1순위 | 기타지역 | 83 | 1 | 82 | |
| 2순위 | 해당지역 | 83 | 1 | 82 | |
| 2순위 | 기타지역 | 83 | 0 | 83 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | |||||
| 다자녀 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84 | |||||
| 다자녀 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 생애최초 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
| 기관추천 | 14 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약과 같은 부북면 전사포리의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 1개 단지 중 1개 표시
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 부북면 전사포리 기준 · 최근 거래일 순 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.