모집공고
2023.07.21
특별공급
2023.07.31
일반공급 1순위
2023.08.01
일반공급 2순위
2023.08.02
당첨자 발표
2023.08.08
43A
66㎡특공 세분
43B
65.9㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 87 | 3 | 84 | |
| 1순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 87 | |
| 2순위 | 해당지역 | ||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 43A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 43B | ||||
| 해당지역 | - | - | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43A | |||||
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 21 | 0 | |||
계약 기간
2023.08.21 ~ 2023.08.23
입주 예정
2023.10.01
59A
80.3㎡특공 세분
59B
80.5㎡특공 세분
72
96.7㎡특공 세분
84
111.8㎡특공 세분
| 87 |
| 3 |
| 84 |
| 2순위 | 기타지역 | 87 | 0 | 87 |
| 43B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 62 | 0 | 62 | |
| 1순위 | 기타지역 | 62 | 0 | 62 |
| 2순위 | 해당지역 | 62 | 0 | 62 |
| 2순위 | 기타지역 | 62 | 0 | 62 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 43 | 13 | 30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 43 | 2 | 41 |
| 2순위 | 해당지역 | 43 | 1 | 42 |
| 2순위 | 기타지역 | 43 | 3 | 40 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 0 | 4 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 1 | 3 |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | 4 |
| 72 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 49 | 10 | 39 | |
| 1순위 | 기타지역 | 49 | 7 | 42 |
| 2순위 | 해당지역 | 49 | 1 | 48 |
| 2순위 | 기타지역 | 49 | 3 | 46 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 17 | 5 | 12 | |
| 1순위 | 기타지역 | 17 | 2 | 15 |
| 2순위 | 해당지역 | 17 | 5 | 12 |
| 2순위 | 기타지역 | 17 | 3 | 14 |
| - |
| 기타지역 | - | - | - |
| 59A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 72 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 0 |
| 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 9 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 43B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 6 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 72 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 생애최초 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 16% 낮아요
주변 4곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
911만
주변 실거래 평단가
1,082만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 2건 · 전용면적 기준
주변 6개 단지 중 3개 표시
북천안자이포레스트아파트
천안시 서북구 성거읍 송남리 · 최근 1년 81건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.07.16
전용 43.8479㎡ · 3층
1.5억
송죽
천안시 서북구 성거읍 송남리 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2025.11.24
전용 72.99㎡ · 1층
7,000만
장미아파트
천안시 서북구 성거읍 천흥리 · 최근 1년 9건
최근 실거래 · 2026.06.08
전용 59.52㎡ · 10층
1.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.