모집공고
2023.07.14
특별공급
2023.07.24
일반공급 1순위
2023.07.25
일반공급 2순위
2023.07.26
당첨자 발표
2023.08.01
84A
115㎡특공 세분
84B
114.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 18 | 2,730 | 151.67 | |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 188 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 64 | 68.5 | 77 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 62 | 64.2 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 5 | 8 | 0 | 8 | |
| 신혼부부 | 8 | 74 | 8 | 82 | |
| 생애최초 | 8 | 106 | |||
계약 기간
2023.08.14 ~ 2023.08.17
입주 예정
2026.12.01
84C
115.2㎡특공 세분
| - |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 74 | 5,002 | 67.59 | |
| 1순위 | 기타지역 | 74 | 379 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 74 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 74 | 0 | - |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 18 | 1,008 | 56.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 18 | 86 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 18 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 18 | 0 | - |
| 69 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 58 | 63.13 | 73 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
| 113 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 신혼부부 | 8 | 21 | 7 | 28 |
| 생애최초 | 8 | 27 | 8 | 35 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 5 | - | - | 5 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 16 | 30 | 1 | 31 | |
| 신혼부부 | 32 | 127 | 17 | 144 |
| 생애최초 | 34 | 200 | 28 | 228 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 16 | - | - | 15 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
송천동2가 기준 주변 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 18% 낮아요
주변 31곳 중 13곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,773만
주변 실거래 평단가
2,153만
송천동2가 기준 · 최근 3개월 · 표본 114건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
에코시티KCC스위첸
전주시 덕진구 송천동2가 · 최근 1년 72건 · 최근 30일 6건
최근 실거래 · 2026.07.27
전용 84.981㎡ · 14층
6.8억
에코시티데시앙12블럭
전주시 덕진구 송천동2가 · 최근 1년 59건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.07.27
전용 59.9821㎡ · 20층
4.8억
에코시티 더샵
전주시 덕진구 송천동2가 · 최근 1년 88건 · 최근 30일 5건
최근 실거래 · 2026.07.26
전용 59.92㎡ · 4층
4.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 법정동 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.