모집공고
2023.06.30
특별공급
2023.07.10
일반공급 1순위
2023.07.11
일반공급 2순위
2023.07.12
당첨자 발표
2023.07.18
59A
84.3㎡특공 세분
59B
84.8㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 296 | 2,764 | 9.34 | |
| 1순위 | 기타지역 | 296 | 187 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 296 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 47 | 54.12 | 80 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 47 | 52.98 | ||
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59B | |||||
| 다자녀 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 43 | 30 | 1 | 31 | |
| 생애최초 | 22 | 271 | |||
계약 기간
2023.08.02 ~ 2023.08.08
입주 예정
2027.04.01
84A
111.8㎡특공 세분
84B
112.1㎡특공 세분
99A
131.9㎡99B
131.7㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 296 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 116 | 1,369 | 11.80 | |
| 1순위 | 기타지역 | 116 | 91 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 116 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 116 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 542 | 7,485 | 13.81 | |
| 1순위 | 기타지역 | 542 | 429 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 542 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 542 | 0 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 249 | 5,304 | 21.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 249 | 272 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 249 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 249 | 0 | - |
| 99A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 515 | 515.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 22 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 99B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 383 | 191.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 16 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 65 |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 51 | 56.9 | 77 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 53 | 58.08 | 67 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 99A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 99B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - |
| 23 |
| 294 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 23 | - | - | 7 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 59 | 1 | 0 | 1 | |
| 신혼부부 | 107 | 92 | 2 | 94 |
| 생애최초 | 54 | 581 | 44 | 625 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 59 | - | - | 26 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 49 | 13 | 1 | 14 | |
| 신혼부부 | 91 | 187 | 11 | 198 |
| 생애최초 | 46 | 102 | 5 | 107 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 14 | 9 | 0 | 9 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 49 | - | - | 27 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 105 | 14 | 1 | 15 | |
| 신혼부부 | 191 | 233 | 9 | 242 |
| 생애최초 | 96 | 167 | 9 | 176 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 31 | 16 | 0 | 16 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 105 | - | - | 54 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 99B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 99A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 48% 높아요
주변 34곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,192만
주변 실거래 평단가
2,156만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 64건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
대연양우내안애 아파트
남구 문현동 · 최근 1년 103건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.07.16
전용 84.9684㎡ · 9층
6.3억
대연롯데캐슬레전드2단지
남구 대연동 · 최근 1년 28건
최근 실거래 · 2026.07.04
전용 84.98㎡ · 14층
7.3억
우성맨션
남구 문현동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.06.17
전용 60㎡ · 1층
1.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.