모집공고
2023.06.15
특별공급
2023.06.26
일반공급 1순위
2023.06.27
일반공급 2순위
2023.06.28
당첨자 발표
2023.07.04
계약 기간
2023.07.17 ~ 2023.07.19
입주 예정
2023.08.01
59
87.3㎡특공 세분
74A
101.2㎡74B
99㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 2 | 8 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 5 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 1 | 9 | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 5 | 2.50 | |
| 74A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 7 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 2 | 7 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 2 | 7 | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 4 | 1.33 | |
| 74B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 9 | 0 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 9 | 4 | 5 | |
| 2순위 | 해당지역 | 9 | 1 | 8 | |
| 2순위 | 기타지역 | 9 | 1 | 8 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 74A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 74B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 74B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 118% 높아요
주변 2곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
1,986만
주변 실거래 평단가
910만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 6건 · 전용면적 기준
주변 4개 단지 중 3개 표시
이안평택안중역아파트
평택시 현덕면 인광리 · 최근 1년 11건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.26
전용 74.9519㎡ · 15층
2.3억
영흥(라)
평택시 현덕면 인광리 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2025.12.29
전용 66.72㎡ · 5층
8,700만
영흥(가,나,다)
평택시 현덕면 인광리 · 최근 1년 2건
최근 실거래 · 2026.08.27
전용 59.43㎡ · 5층
6,000만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.