모집공고
2023.05.19
특별공급
2023.05.30
일반공급 1순위
2023.05.31
일반공급 2순위
2023.06.01
당첨자 발표
2023.06.08
계약 기간
2023.06.19 ~ 2023.06.21
입주 예정
2024.04.01
84A
111.8㎡특공 세분
84B
112㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 179 | 35 | 144 | |
| 1순위 | 기타지역 | 179 | 9 | 170 | |
| 2순위 | 해당지역 | 179 | 12 | 167 | |
| 2순위 | 기타지역 | 179 | 3 | 176 | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 168 | 68 | 100 | |
| 1순위 | 기타지역 | 168 | 12 | 156 | |
| 2순위 | 해당지역 | 168 | 19 | 149 | |
| 2순위 | 기타지역 | 168 | 6 | 162 | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 다자녀 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 18 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 31 | 1 | 1 | 2 | |
| 생애최초 | 16 | 3 | 2 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 17 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 66% 높아요
주변 21곳 중 1곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,872만
주변 실거래 평단가
1,131만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 80건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
백석센트레빌파크디션아파트
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.05.16
전용 84.98㎡ · 9층
4.5억
백석아이파크
천안시 서북구 백석동 · 최근 1년 52건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.08.26
전용 84.995㎡ · 21층
3.1억
두정세광엔리치빌
천안시 서북구 두정동 · 최근 1년 19건
최근 실거래 · 2026.08.15
전용 84.9932㎡ · 9층
2.3억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.