최근 평단가
2,194만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | — | 821만원 | 0건 |
| 2020-12 | — | 821만원 | 0건 |
| 2021-01 | — | 821만원 | 0건 |
| 2021-02 | — | 821만원 | 0건 |
| 2021-03 | — | 821만원 | 0건 |
| 2021-04 | — | 821만원 | 0건 |
| 2021-05 | — | 942만원 | 0건 |
| 2021-06 | — | 942만원 | 0건 |
| 2021-07 | — | 942만원 | 0건 |
| 2021-08 | — | 942만원 | 0건 |
| 2021-09 | — | 942만원 | 0건 |
| 2021-10 | — | 919만원 | 0건 |
2건 중 2건 표시
전용 76.86㎡ · 2층
2020.07.07 신고
5.1억
전용 84.51㎡ · 4층
2019.05.03 신고
3.8억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 76.86㎡ · 2층
2020.07.07 신고
5.1억
전용 76.86㎡ · 2층
2020.02.06 신고
4.7억
전용 84.51㎡ · 4층
2019.05.03 신고
3.8억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.