최근 평단가
1,651만원
기간 최고
1,682만원
기간 최저
1,651만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2021-08 | 1,682만원 | 0건 |
| 2021-09 | 1,682만원 | 0건 |
| 2021-10 | 1,682만원 | 0건 |
| 2021-11 | 1,682만원 | 0건 |
| 2021-12 | 1,682만원 | 0건 |
| 2022-01 | 1,682만원 | 0건 |
| 2022-02 | 1,682만원 | 0건 |
| 2022-03 | 1,682만원 | 0건 |
| 2022-04 | 1,682만원 | 0건 |
| 2022-05 | 1,682만원 | 0건 |
| 2022-06 | 1,682만원 | 0건 |
| 2022-07 | 1,651만원 | 1건 |
2건 중 2건 표시
전용 64.06㎡ (23평) · 6층
2022.07.07 신고
3.2억
전용 64.65㎡ (23평) · 4층
2021.05.13 신고
3.3억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 64.06㎡ (23평) · 6층
2022.07.07 신고
3.2억
전용 64.65㎡ (23평) · 4층
2021.05.13 신고
3.3억
전용 64.06㎡ (23평) · 8층
2021.04.16 신고
3억