최근 평단가
1,920만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2025-04 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2025-05 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2025-06 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2025-07 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 1,982만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 1,548만원 | 0건 |
2건 중 2건 표시
전용 53.38㎡ (18평) · 4층
2022.10.12 신고
3.1억
전용 51.89㎡ (17평) · 9층
2021.03.29 신고
4억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 53.38㎡ (18평) · 4층
직거래2022.10.12 신고
3.1억
전용 51.89㎡ (17평) · 9층
2021.03.29 신고
4억
직거래는 중개를 거치지 않은 거래로, 실제 시장 가격과 다를 수 있어요.
178개 단지
부천시 소사구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.