최근 평단가
2,525만원
기간 최고
2,525만원
기간 최저
1,799만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2020-03 | 1,799만원 | 687만원 | 0건 |
| 2020-04 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2020-05 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2020-06 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2020-07 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2020-08 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2020-09 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2020-10 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2020-11 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2020-12 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2021-01 | 1,799만원 | — | 0건 |
| 2021-02 | 2,525만원 | — | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 68.925㎡ · 1층
2021.02.10 신고
5.3억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 68.925㎡ · 1층
2021.02.10 신고
5.3억
전용 68.925㎡ · 1층
2020.01.13 신고
3.8억
179개 단지
부천시 소사구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.