최근 평단가
2,410만원
기간 최고
2,410만원
기간 최저
1,722만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2020-11 | 1,722만원 | 0건 |
| 2020-12 | 1,722만원 | 0건 |
| 2021-01 | 1,722만원 | 0건 |
| 2021-02 | 1,722만원 | 0건 |
| 2021-03 | 1,722만원 | 0건 |
| 2021-04 | 1,722만원 | 0건 |
| 2021-05 | 1,722만원 | 0건 |
| 2021-06 | 1,722만원 | 0건 |
| 2021-07 | 1,722만원 | 0건 |
| 2021-08 | 1,722만원 | 0건 |
| 2021-09 | 2,164만원 | 1건 |
| 2021-10 | 2,410만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 67.21㎡ (24평) · 7층
2021.10.01 신고
4.9억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
4건 중 4건 표시
전용 67.21㎡ (24평) · 7층
2021.10.01 신고
4.9억
전용 67.21㎡ (24평) · 12층
2021.09.14 신고
4.4억
전용 67.21㎡ (24평) · 9층
2020.06.18 신고
3.5억
전용 67.21㎡ (24평) · 7층
2019.12.27 신고
4.5억