최근 평단가
1,008만원
기간 최고
1,168만원
기간 최저
1,008만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2020-07 | 1,168만원 | 403만원 | 0건 |
| 2020-08 | 1,168만원 | 403만원 | 0건 |
| 2020-09 | 1,168만원 | 403만원 | 0건 |
| 2020-10 | 1,168만원 | 403만원 | 0건 |
| 2020-11 | 1,168만원 | 403만원 | 0건 |
| 2020-12 | 1,008만원 | 403만원 | 1건 |
| 2021-01 | — | 403만원 | 0건 |
| 2021-02 | — | 403만원 | 0건 |
| 2021-03 | — | 403만원 | 0건 |
| 2021-04 | — | 403만원 | 0건 |
| 2021-05 | — | 403만원 | 0건 |
| 2021-06 | — | 801만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 55.74㎡ (19평) · 4층
2020.06.03 신고
2억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
4건 중 4건 표시
전용 55.74㎡ (19평) · 3층
2020.12.29 신고
1.7억
전용 55.74㎡ (19평) · 4층
2020.06.03 신고
2억
전용 55.74㎡ (19평) · 5층
2019.09.24 신고
1.6억
전용 55.74㎡ (19평) · 4층
2019.05.10 신고
1.7억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.