최근 평단가
1,984만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2026-05 | — | 2,128만원 | 0건 |
| 2026-06 | — | 709만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 69.98㎡ (24평) · 8층
2025.01.20 신고
4.2억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 69.98㎡ (24평) · 8층
직거래2025.01.20 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
4.2억
전용 69.98㎡ (24평) · 5층
2021.09.30 신고
4.2억
직거래는 중개를 거치지 않은 거래로, 실제 시장 가격과 다를 수 있어요.
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.