최근 평단가
622만원
기간 최고
622만원
기간 최저
439만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | — | 167만원 | 0건 |
| 2021-01 | — | 167만원 | 0건 |
| 2021-02 | — | 167만원 | 0건 |
| 2021-03 | — | 167만원 | 0건 |
| 2021-04 | — | 167만원 | 0건 |
| 2021-05 | — | 167만원 | 0건 |
| 2021-06 | — | 167만원 | 0건 |
| 2021-07 | — | 167만원 | 0건 |
| 2021-08 | 439만원 | 167만원 | 1건 |
| 2021-09 | 522만원 | 167만원 | 1건 |
| 2021-10 | 522만원 | 167만원 | 0건 |
| 2021-11 | 622만원 | 378만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 59.518㎡ (22평) · 5층
2021.11.13 신고
1.1억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 59.518㎡ (22평) · 5층
2021.11.13 신고
1.1억
전용 59.518㎡ (22평) · 3층
2021.09.24 신고
9,400만
전용 59.518㎡ (22평) · 1층
2021.08.14 신고
7,900만
323개 단지
평택시 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.