최근 평단가
1,902만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | — | 1,226만원 | 0건 |
| 2025-07 | — | 1,226만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 1,226만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 1,226만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 1,226만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 1,226만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 1,226만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 1,226만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 1,226만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 1,486만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 1,486만원 | 0건 |
| 2026-05 | — | 1,679만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 55.62㎡ (19평) · 4층
2021.01.26 신고
3.2억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
1건 중 1건 표시
전용 55.62㎡ (19평) · 4층
2021.01.26 신고
3.2억
203개 단지
중랑구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.