최근 평단가
1,402만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2024-11 | — | 1,091만원 | 0건 |
| 2024-12 | — | 974만원 | 0건 |
| 2025-01 | — | 974만원 | 0건 |
| 2025-02 | — | 974만원 | 0건 |
| 2025-03 | — | 974만원 | 0건 |
| 2025-04 | — | 974만원 | 0건 |
| 2025-05 | — | 1,169만원 | 0건 |
| 2025-06 | — | 1,169만원 | 0건 |
| 2025-07 | — | 1,169만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 1,169만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 1,169만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 1,091만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.855㎡ (29평) · 3층
2020.07.26 신고
3.6억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 84.855㎡ (29평) · 3층
2020.07.26 신고
3.6억
전용 84.855㎡ (29평) · 2층
2020.01.06 신고
3.1억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.