최근 평단가
1,582만원
기간 최고
1,582만원
기간 최저
991만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2019-08 | 1,137만원 | 0건 |
| 2019-09 | 1,137만원 | 0건 |
| 2019-10 | 1,137만원 | 0건 |
| 2019-11 | 1,137만원 | 0건 |
| 2019-12 | 1,137만원 | 0건 |
| 2020-01 | 1,137만원 | 0건 |
| 2020-02 | 1,137만원 | 0건 |
| 2020-03 | 991만원 | 1건 |
| 2020-04 | 991만원 | 0건 |
| 2020-05 | 991만원 | 0건 |
| 2020-06 | 991만원 | 0건 |
| 2020-07 | 1,582만원 | 1건 |
2건 중 2건 표시
전용 86.74㎡ · 1층
2020.07.06 신고
4.2억
전용 171.55㎡ · 5층
2019.03.19 신고
5.9억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 86.74㎡ · 1층
2020.07.06 신고
4.2억
전용 86.74㎡ · 1층
2020.03.21 신고
2.6억
전용 171.55㎡ · 5층
2019.03.19 신고
5.9억