최근 평단가
4,156만원
기간 최고
4,156만원
기간 최저
3,601만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2019-01 | 3,601만원 | 1건 |
| 2019-02 | 3,601만원 | 0건 |
| 2019-03 | 3,601만원 | 0건 |
| 2019-04 | 3,601만원 | 0건 |
| 2019-05 | 3,601만원 | 0건 |
| 2019-06 | 3,601만원 | 0건 |
| 2019-07 | 3,601만원 | 0건 |
| 2019-08 | 3,601만원 | 0건 |
| 2019-09 | 3,601만원 | 0건 |
| 2019-10 | 4,156만원 | 1건 |
2건 중 2건 표시
전용 163.05㎡ · 4층
2019.10.04 신고
20.5억
전용 165.23㎡ · 5층
2019.01.31 신고
18억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 163.05㎡ · 4층
2019.10.04 신고
20.5억
전용 165.23㎡ · 5층
2019.01.31 신고
18억