최근 평단가
6,406만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | — | 4,317만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 4,317만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 4,317만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 4,317만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 4,317만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 4,317만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 4,317만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 4,317만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 4,317만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 4,178만원 | 0건 |
| 2026-05 | 6,406만원 | 4,178만원 | 1건 |
| 2026-06 | — | 4,296만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 118.695㎡ (42평) · 3층
2026.05.27 신고
23억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
1건 중 1건 표시
전용 118.695㎡ (42평) · 3층
2026.05.27 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
23억
래미안원베일리
23,642만아크로리버파크
21,862만아크로리버뷰 신반포
20,549만파세지아타
상위 45%, 179위6,406만404개 단지
서초구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래의 1평당 가격 기준이에요.