최근 평단가
7,758만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | — | 3,699만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 3,699만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 3,699만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 3,699만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 4,109만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 3,822만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 3,406만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 3,744만원 | 0건 |
| 2026-05 | 7,758만원 | 3,635만원 | 1건 |
| 2026-06 | — | 3,420만원 | 0건 |
| 2026-07 | — | 3,622만원 | 0건 |
| 2026-08 | — | 3,390만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 59.87㎡ · 26층
2026.05.28 신고
14.1억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
1건 중 1건 표시
전용 59.87㎡ · 26층
2026.05.28 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
14.1억
길음역롯데캐슬트윈골드
상위 1%, 1위7,758만래미안길음센터피스
7,502만길음역롯데캐슬트윈골드아파트
7,419만롯데캐슬클라시아
7,274만보문리슈빌하우트
7,122만159개 단지
성북구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래의 1평당 가격 기준이에요.