최근 평단가
4,827만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | — | 2,425만원 | 0건 |
| 2025-11 | 4,827만원 | 2,562만원 | 1건 |
| 2025-12 | — | 2,644만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 2,653만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 2,697만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 2,723만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 2,726만원 | 0건 |
| 2026-05 | — | 2,988만원 | 0건 |
| 2026-06 | — | 3,001만원 | 0건 |
| 2026-07 | — | 2,854만원 | 0건 |
| 2026-08 | — | 2,898만원 | 0건 |
| 2026-09 | — | 2,592만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.93㎡ · 14층
2025.11.29 신고
12.4억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
1건 중 1건 표시
전용 84.93㎡ · 14층
2025.11.29 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
12.4억
철산역 롯데캐슬 & SK VIEW 클래스티지
6,718만철산센트럴푸르지오
6,168만철산주공12단지
5,641만트리우스광명(2단지)
상위 16%, 15위4,827만99개 단지
광명시 실거래가 보기최근 12개월 중개거래의 1평당 가격 기준이에요.